Dr. Foods, Inc. (DRFS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCQB USD

Compare

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 21, 2024 0.0450 0.0980 0.0450 0.0580 0.0580 63,719
Jun 20, 2024 0.0460 0.0704 0.0460 0.0590 0.0590 8,404
Jun 18, 2024 0.0470 0.0678 0.0470 0.0580 0.0580 78,073
Jun 17, 2024 0.0503 0.0503 0.0470 0.0470 0.0470 5,225
Jun 14, 2024 0.0585 0.0585 0.0560 0.0570 0.0570 2,400
Jun 13, 2024 0.0635 0.0680 0.0500 0.0500 0.0500 9,939
Jun 12, 2024 0.0620 0.0660 0.0620 0.0660 0.0660 1,500
Jun 11, 2024 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670 -
Jun 10, 2024 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670 -
Jun 7, 2024 0.0410 0.0670 0.0410 0.0670 0.0670 2,000
Jun 6, 2024 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670 1,000
Jun 5, 2024 0.0560 0.0560 0.0560 0.0560 0.0560 2,772
Jun 4, 2024 0.0680 0.0680 0.0680 0.0680 0.0680 1,700
Jun 3, 2024 0.0540 0.0670 0.0500 0.0560 0.0560 1,583
May 31, 2024 0.0590 0.0590 0.0440 0.0585 0.0585 23,254
May 30, 2024 0.0491 0.0580 0.0491 0.0580 0.0580 2,300
May 29, 2024 0.0680 0.0680 0.0410 0.0590 0.0590 10,852
May 28, 2024 0.0680 0.0680 0.0568 0.0568 0.0568 11,082
May 24, 2024 0.0580 0.0590 0.0580 0.0590 0.0590 2,965
May 23, 2024 0.0545 0.0680 0.0545 0.0596 0.0596 7,320
May 22, 2024 0.0519 0.0670 0.0519 0.0670 0.0670 5,039
May 21, 2024 0.0450 0.0680 0.0450 0.0492 0.0492 3,456
May 20, 2024 0.0410 0.0680 0.0410 0.0680 0.0680 13,230
May 17, 2024 0.0420 0.0650 0.0420 0.0650 0.0650 5,495
May 16, 2024 0.0530 0.0680 0.0510 0.0680 0.0680 5,870
May 15, 2024 0.0526 0.0617 0.0526 0.0617 0.0617 6,253
May 14, 2024 0.0380 0.0700 0.0310 0.0700 0.0700 38,060
May 13, 2024 0.0374 0.0670 0.0374 0.0670 0.0670 7,440
May 10, 2024 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 3,524
May 9, 2024 0.0374 0.0700 0.0374 0.0700 0.0700 8,384
May 8, 2024 0.0510 0.0700 0.0370 0.0690 0.0690 22,235
May 7, 2024 0.0361 0.0700 0.0361 0.0500 0.0500 22,999
May 6, 2024 0.0600 0.0700 0.0310 0.0310 0.0310 25,214
May 3, 2024 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 -
May 2, 2024 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 -
May 1, 2024 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 -
Apr 30, 2024 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 200
Apr 29, 2024 0.0600 0.0690 0.0600 0.0690 0.0690 1,000
Apr 26, 2024 0.0510 0.0643 0.0500 0.0643 0.0643 16,796
Apr 25, 2024 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 -
Apr 24, 2024 0.0610 0.0610 0.0511 0.0550 0.0550 36,510
Apr 23, 2024 0.0778 0.0778 0.0600 0.0700 0.0700 50,251
Apr 22, 2024 0.0645 0.0770 0.0645 0.0700 0.0700 6,031
Apr 19, 2024 0.0520 0.0750 0.0520 0.0750 0.0750 15,717
Apr 18, 2024 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 -
Apr 17, 2024 0.0450 0.0750 0.0450 0.0750 0.0750 22,162
Apr 16, 2024 0.0675 0.0700 0.0450 0.0650 0.0650 21,016
Apr 15, 2024 0.0510 0.0600 0.0413 0.0600 0.0600 87,846
Apr 12, 2024 0.0500 0.0740 0.0500 0.0740 0.0740 42,187
Apr 11, 2024 0.0690 0.0700 0.0510 0.0510 0.0510 7,300
Apr 10, 2024 0.0830 0.0830 0.0441 0.0700 0.0700 139,206
Apr 9, 2024 0.0800 0.1000 0.0800 0.0900 0.0900 26,775
Apr 8, 2024 0.0778 0.0900 0.0778 0.0900 0.0900 17,699
Apr 5, 2024 0.0845 0.0850 0.0778 0.0778 0.0778 4,270
Apr 4, 2024 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 -
Apr 3, 2024 0.0867 0.1000 0.0778 0.1000 0.1000 2,105
Apr 2, 2024 0.0800 0.0900 0.0800 0.0900 0.0900 1,432
Apr 1, 2024 0.0810 0.1000 0.0777 0.0933 0.0933 13,885
Mar 28, 2024 0.0820 0.1268 0.0800 0.0950 0.0950 6,850
Mar 27, 2024 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 -
Mar 26, 2024 0.1000 0.1100 0.0820 0.0950 0.0950 20,073
Mar 25, 2024 0.0943 0.0943 0.0917 0.0917 0.0917 1,144
Mar 22, 2024 0.0811 0.1000 0.0811 0.1000 0.1000 9,500
Mar 21, 2024 0.0905 0.0905 0.0905 0.0905 0.0905 900
Mar 20, 2024 0.1000 0.1000 0.0820 0.0910 0.0910 10,866
Mar 19, 2024 0.1000 0.1100 0.0905 0.1000 0.1000 28,063
Mar 18, 2024 0.1050 0.1050 0.1000 0.1000 0.1000 3,839
Mar 15, 2024 0.1090 0.1100 0.1090 0.1100 0.1100 6,766
Mar 14, 2024 0.1170 0.1170 0.1000 0.1135 0.1135 2,803
Mar 13, 2024 0.1270 0.1270 0.1108 0.1108 0.1108 3,581
Mar 12, 2024 0.1108 0.1108 0.1108 0.1108 0.1108 1,000
Mar 11, 2024 0.1000 0.1270 0.1000 0.1180 0.1180 1,362
Mar 8, 2024 0.1135 0.1270 0.1000 0.1270 0.1270 14,529
Mar 7, 2024 0.1140 0.1280 0.1100 0.1280 0.1280 2,964
Mar 6, 2024 0.1000 0.1280 0.1000 0.1280 0.1280 1,474
Mar 5, 2024 0.1200 0.1400 0.1000 0.1200 0.1200 11,951
Mar 4, 2024 0.1370 0.1370 0.1000 0.1200 0.1200 17,117
Mar 1, 2024 0.1000 0.1370 0.1000 0.1370 0.1370 14,063
Feb 29, 2024 0.1010 0.1370 0.1000 0.1259 0.1259 7,106
Feb 28, 2024 0.1400 0.1400 0.1100 0.1400 0.1400 8,996
Feb 27, 2024 0.1380 0.1380 0.0820 0.1370 0.1370 27,441
Feb 26, 2024 0.1390 0.1390 0.0900 0.1390 0.1390 4,298
Feb 23, 2024 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 105
Feb 22, 2024 0.1000 0.1400 0.0902 0.1400 0.1400 21,441
Feb 21, 2024 0.1299 0.1299 0.1299 0.1299 0.1299 373
Feb 20, 2024 0.1000 0.1500 0.0160 0.1390 0.1390 13,843
Feb 16, 2024 0.1020 0.1580 0.1020 0.1580 0.1580 544
Feb 15, 2024 0.1012 0.1700 0.1012 0.1700 0.1700 5,653
Feb 14, 2024 0.1500 0.1520 0.1072 0.1520 0.1520 1,932
Feb 13, 2024 0.1300 0.1300 0.1151 0.1151 0.1151 22,012
Feb 12, 2024 0.1624 0.1780 0.1486 0.1780 0.1780 5,424
Feb 9, 2024 0.1780 0.1780 0.1160 0.1779 0.1779 10,425
Feb 8, 2024 0.1272 0.1415 0.1272 0.1415 0.1415 8,169
Feb 7, 2024 0.1360 0.1480 0.1155 0.1480 0.1480 18,714
Feb 6, 2024 0.1400 0.1400 0.1360 0.1360 0.1360 2,960
Feb 5, 2024 0.1181 0.1500 0.1181 0.1400 0.1400 15,223
Feb 2, 2024 0.1500 0.1500 0.1195 0.1400 0.1400 113,602
Feb 1, 2024 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 310
Jan 31, 2024 0.1600 0.2000 0.1560 0.1620 0.1620 37,972
Jan 30, 2024 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 2,639
Jan 29, 2024 0.1830 0.2030 0.1720 0.1825 0.1825 6,366
Jan 26, 2024 0.1890 0.2040 0.1890 0.2040 0.2040 375
Jan 25, 2024 0.2015 0.2040 0.1986 0.1986 0.1986 18,645
Jan 24, 2024 0.1825 0.2040 0.1825 0.1872 0.1872 3,555
Jan 23, 2024 0.1940 0.1975 0.1879 0.1879 0.1879 1,130
Jan 22, 2024 0.1940 0.1940 0.1940 0.1940 0.1940 -
Jan 19, 2024 0.1825 0.1940 0.1825 0.1940 0.1940 1,225
Jan 18, 2024 0.1830 0.2040 0.1830 0.1933 0.1933 2,610
Jan 17, 2024 0.2142 0.2142 0.1825 0.2020 0.2020 15,636
Jan 16, 2024 0.2110 0.2400 0.2050 0.2050 0.2050 29,927
Jan 12, 2024 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Jan 11, 2024 0.2300 0.2400 0.2300 0.2400 0.2400 10,141
Jan 10, 2024 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 2,058
Jan 9, 2024 0.2200 0.2200 0.2100 0.2100 0.2100 7,522
Jan 8, 2024 0.2030 0.2500 0.2030 0.2500 0.2500 956
Jan 5, 2024 0.2359 0.2400 0.2359 0.2400 0.2400 1,513
Jan 4, 2024 0.2300 0.2300 0.1830 0.2020 0.2020 18,871
Jan 3, 2024 0.2338 0.2442 0.2300 0.2300 0.2300 8,262
Jan 2, 2024 0.1900 0.2400 0.1900 0.2220 0.2220 12,934
Dec 29, 2023 0.2900 0.2900 0.1825 0.2400 0.2400 8,248
Dec 28, 2023 0.2200 0.2400 0.2200 0.2400 0.2400 33,470
Dec 27, 2023 0.2210 0.2500 0.2200 0.2200 0.2200 24,759
Dec 26, 2023 0.2512 0.2600 0.2210 0.2500 0.2500 66,946
Dec 22, 2023 0.3252 0.3500 0.2598 0.3300 0.3300 3,450
Dec 21, 2023 0.2598 0.3600 0.2510 0.3600 0.3600 4,620
Dec 20, 2023 0.2648 0.2900 0.2598 0.2598 0.2598 1,482
Dec 19, 2023 0.2900 0.2900 0.2800 0.2800 0.2800 315
Dec 18, 2023 0.2905 0.2952 0.2648 0.2761 0.2761 30,917
Dec 15, 2023 0.2648 0.3000 0.2648 0.2952 0.2952 2,125
Dec 14, 2023 0.2810 0.3650 0.2810 0.3650 0.3650 8,850
Dec 13, 2023 0.3400 0.3500 0.2948 0.3500 0.3500 22,991
Dec 12, 2023 0.3790 0.3790 0.3220 0.3790 0.3790 1,007
Dec 11, 2023 0.3790 0.3790 0.3790 0.3790 0.3790 385
Dec 8, 2023 0.3395 0.3500 0.3200 0.3395 0.3395 8,037
Dec 7, 2023 0.3270 0.3800 0.3270 0.3800 0.3800 2,916
Dec 6, 2023 0.3000 0.3990 0.3000 0.3990 0.3990 31,007
Dec 5, 2023 0.4000 0.4000 0.3000 0.3100 0.3100 6,395
Dec 4, 2023 0.3000 0.3300 0.3000 0.3000 0.3000 2,308
Dec 1, 2023 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 -
Nov 30, 2023 0.3600 0.3800 0.3600 0.3800 0.3800 550
Nov 29, 2023 0.4000 0.4000 0.3050 0.3706 0.3706 4,853
Nov 28, 2023 0.3600 0.3800 0.2900 0.3800 0.3800 48,963
Nov 27, 2023 0.3700 0.3800 0.3000 0.3600 0.3600 12,310
Nov 24, 2023 0.2901 0.4400 0.2900 0.4400 0.4400 5,784
Nov 22, 2023 0.3950 0.3950 0.3001 0.3750 0.3750 766
Nov 21, 2023 0.3101 0.3101 0.3101 0.3101 0.3101 500
Nov 20, 2023 0.3300 0.3300 0.3000 0.3228 0.3228 13,388
Nov 17, 2023 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Nov 16, 2023 0.3300 0.5000 0.3001 0.3500 0.3500 13,393
Nov 15, 2023 0.3300 0.3510 0.3300 0.3510 0.3510 2,419
Nov 14, 2023 0.4100 0.4100 0.3310 0.3950 0.3950 2,806
Nov 13, 2023 0.3784 0.3900 0.3000 0.3000 0.3000 4,688
Nov 10, 2023 0.3675 0.4000 0.2420 0.4000 0.4000 27,704
Nov 9, 2023 0.3600 0.4000 0.3600 0.4000 0.4000 2,140
Nov 8, 2023 0.3812 0.4500 0.3500 0.4250 0.4250 41,179
Nov 7, 2023 0.3650 0.4000 0.3650 0.4000 0.4000 497
Nov 6, 2023 0.4000 0.4300 0.3550 0.4090 0.4090 5,334
Nov 3, 2023 0.4500 0.4790 0.3640 0.4550 0.4550 2,729
Nov 2, 2023 0.3999 0.4000 0.3640 0.3640 0.3640 3,806
Nov 1, 2023 0.3400 0.3500 0.3400 0.3400 0.3400 4,393
Oct 31, 2023 0.3275 0.3740 0.2811 0.3300 0.3300 3,651
Oct 30, 2023 0.3500 0.3800 0.2785 0.3800 0.3800 17,361
Oct 27, 2023 0.3800 0.4900 0.3325 0.3900 0.3900 55,431
Oct 26, 2023 0.3600 0.3700 0.3600 0.3700 0.3700 1,145
Oct 25, 2023 0.3290 0.3299 0.3100 0.3150 0.3150 10,286
Oct 24, 2023 0.3410 0.3700 0.2998 0.3290 0.3290 21,166
Oct 23, 2023 0.3100 0.3710 0.2800 0.3710 0.3710 42,015
Oct 20, 2023 0.2900 0.3500 0.2900 0.3200 0.3200 11,214
Oct 19, 2023 0.2900 0.2900 0.2800 0.2850 0.2850 67,585
Oct 18, 2023 0.2900 0.2900 0.2800 0.2850 0.2850 25,333
Oct 17, 2023 0.2520 0.2890 0.2520 0.2800 0.2800 5,359
Oct 16, 2023 0.2800 0.2800 0.2520 0.2790 0.2790 2,578
Oct 13, 2023 0.2790 0.2880 0.2540 0.2620 0.2620 8,348
Oct 12, 2023 0.2800 0.2900 0.2600 0.2800 0.2800 16,164
Oct 11, 2023 0.2600 0.3100 0.2510 0.2800 0.2800 9,550
Oct 10, 2023 0.2500 0.2880 0.2500 0.2880 0.2880 2,365
Oct 9, 2023 0.2368 0.2570 0.2368 0.2500 0.2500 45,205
Oct 6, 2023 0.2200 0.2390 0.2200 0.2390 0.2390 1,187
Oct 5, 2023 0.2300 0.2322 0.2175 0.2200 0.2200 19,845
Oct 4, 2023 0.2201 0.2247 0.2110 0.2247 0.2247 5,974
Oct 3, 2023 0.2390 0.2399 0.2390 0.2399 0.2399 8,076
Oct 2, 2023 0.2010 0.2300 0.2010 0.2300 0.2300 13,824
Sep 29, 2023 0.2000 0.2400 0.2000 0.2400 0.2400 34,220
Sep 28, 2023 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 -
Sep 27, 2023 0.2000 0.2025 0.2000 0.2025 0.2025 2,778
Sep 26, 2023 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 382
Sep 25, 2023 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 175
Sep 22, 2023 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 -
Sep 21, 2023 0.2000 0.2100 0.2000 0.2100 0.2100 1,634
Sep 20, 2023 0.2000 0.2100 0.2000 0.2000 0.2000 11,487
Sep 19, 2023 0.1850 0.2480 0.1850 0.2480 0.2480 22,159
Sep 18, 2023 0.2160 0.2160 0.2160 0.2160 0.2160 100
Sep 15, 2023 0.2000 0.2000 0.1850 0.1900 0.1900 21,967
Sep 14, 2023 0.2100 0.2100 0.1850 0.2000 0.2000 18,315
Sep 13, 2023 0.1950 0.1950 0.1860 0.1860 0.1860 6,942
Sep 12, 2023 0.2100 0.2100 0.1900 0.1950 0.1950 2,547
Sep 11, 2023 0.1806 0.2100 0.1806 0.2100 0.2100 5,031
Sep 8, 2023 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 26,200
Sep 7, 2023 0.1806 0.2190 0.1806 0.2190 0.2190 370
Sep 6, 2023 0.1850 0.2322 0.1850 0.2322 0.2322 960
Sep 5, 2023 0.2040 0.2260 0.1810 0.2240 0.2240 8,220
Sep 1, 2023 0.1810 0.2180 0.1800 0.2180 0.2180 6,969
Aug 31, 2023 0.1953 0.2280 0.1810 0.2163 0.2163 20,925
Aug 30, 2023 0.2292 0.2292 0.1910 0.2000 0.2000 51,662
Aug 29, 2023 0.2478 0.2478 0.1910 0.1910 0.1910 1,814
Aug 28, 2023 0.1901 0.2640 0.1900 0.2640 0.2640 1,437
Aug 25, 2023 0.1831 0.2800 0.1831 0.2600 0.2600 10,474
Aug 24, 2023 0.1912 0.2428 0.1872 0.1872 0.1872 23,431
Aug 23, 2023 0.1680 0.2640 0.1680 0.2203 0.2203 22,876
Aug 22, 2023 0.2160 0.2680 0.2160 0.2680 0.2680 2,716
Aug 21, 2023 0.1772 0.2690 0.1680 0.2689 0.2689 4,890
Aug 18, 2023 0.2465 0.2465 0.2465 0.2465 0.2465 -
Aug 17, 2023 0.1730 0.2480 0.1667 0.2465 0.2465 5,325
Aug 16, 2023 0.2785 0.2785 0.2785 0.2785 0.2785 -
Aug 15, 2023 0.1662 0.2790 0.1662 0.2785 0.2785 4,533
Aug 14, 2023 0.1670 0.2749 0.1670 0.2749 0.2749 1,654
Aug 11, 2023 0.1882 0.2800 0.1882 0.2800 0.2800 7,582
Aug 10, 2023 0.1710 0.2800 0.1710 0.2740 0.2740 1,742
Aug 9, 2023 0.1650 0.2858 0.1650 0.2800 0.2800 18,142
Aug 8, 2023 0.2305 0.2880 0.2201 0.2860 0.2860 5,118
Aug 7, 2023 0.2301 0.2900 0.2201 0.2880 0.2880 4,093
Aug 4, 2023 0.2490 0.2980 0.1700 0.2900 0.2900 16,005
Aug 3, 2023 0.2570 0.2600 0.2570 0.2600 0.2600 6,029
Aug 2, 2023 0.2900 0.3100 0.1720 0.2990 0.2990 17,828
Aug 1, 2023 0.2615 0.2615 0.2615 0.2615 0.2615 165
Jul 31, 2023 0.2505 0.3000 0.2290 0.2290 0.2290 2,284
Jul 28, 2023 0.2500 0.3200 0.2038 0.3200 0.3200 3,071
Jul 27, 2023 0.1680 0.3200 0.1680 0.2957 0.2957 15,745
Jul 26, 2023 0.2899 0.3300 0.2200 0.3300 0.3300 7,761
Jul 25, 2023 0.3102 0.3217 0.1650 0.2800 0.2800 3,140
Jul 24, 2023 0.2399 0.2400 0.1650 0.2200 0.2200 15,393
Jul 21, 2023 0.2500 0.2998 0.1680 0.2400 0.2400 23,247
Jul 20, 2023 0.1610 0.3500 0.1610 0.3102 0.3102 21,830
Jul 19, 2023 0.2010 0.3200 0.1703 0.3200 0.3200 3,006
Jul 18, 2023 0.2000 0.3576 0.2000 0.3299 0.3299 1,104
Jul 17, 2023 0.2000 0.3699 0.2000 0.3699 0.3699 207
Jul 14, 2023 0.2012 0.3799 0.2002 0.3714 0.3714 9,851
Jul 13, 2023 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 100
Jul 12, 2023 0.3800 0.3800 0.1520 0.3400 0.3400 715
Jul 11, 2023 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 1,488
Jul 10, 2023 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 275
Jul 7, 2023 0.1500 0.3700 0.1500 0.3700 0.3700 478
Jul 6, 2023 0.3524 0.3800 0.1700 0.3800 0.3800 2,520
Jul 5, 2023 0.3800 0.3800 0.2695 0.3800 0.3800 2,999
Jul 3, 2023 0.2823 0.3800 0.2600 0.3800 0.3800 12,432
Jun 30, 2023 0.3077 0.3296 0.2800 0.3296 0.3296 5,625
Jun 29, 2023 0.3296 0.3296 0.2600 0.3073 0.3073 4,868
Jun 28, 2023 0.3198 0.3800 0.3198 0.3300 0.3300 13,000
Jun 27, 2023 0.2400 0.3797 0.2400 0.3797 0.3797 3,206
Jun 26, 2023 0.2210 0.3800 0.2200 0.3800 0.3800 2,905
Jun 23, 2023 0.3800 0.3800 0.2001 0.3800 0.3800 5,254
Jun 22, 2023 0.3800 0.3800 0.1501 0.3800 0.3800 3,948
Dr. Foods, Inc. (DRFS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6167

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.